請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
收起/展開 收藏本版 |訂閱

理財投資 今日: 0|主題: 138|排名: 30 

● 禁止發表廣告 (如賺大錢、網路理財等),違者將直接處以禁止訪問。
作者 回復/查看 最後發表
公告 公告: 即日起,成人區版將與主站分開 N.T. 2013-6-29    
本版置頂 隱藏置頂帖 預覽 [分享] 【黃金重量換算表】- 換算計算機 (台錢/公克/盎司/台兩/港兩) 死神 2013-4-22 1222243 lawkmlaw 2016-11-9 23:32
本版置頂 隱藏置頂帖 預覽 [分享] 【黃金牌價查詢】 台灣地區黃金價格 | 金價查詢 死神 2013-4-22 010808 死神 2013-4-22 04:02
      
預覽 [分享] 台股衝上萬六 寫六驚奇 外資大買近300億 apple00027 2021-2-19 03937 apple00027 2021-2-19 09:47
預覽 [分享] 【交易期貨時,帳務裡面重要的名詞及追繳保證金時間@權益總值@風險指標@原始保證金】 apple00027 2018-10-26 06391 apple00027 2018-10-26 12:45
預覽 [分享] CME芝加哥商業交易所、黃金【GC】、微黃金【MGC】、白銀【SI】一點跳動多少? apple00027 2018-10-20 06396 apple00027 2018-10-20 16:28
預覽 [分享] 2018年10月15日(ㄧ)台灣期交所公告:調漲數個商品保證金~大台/小台/電子期/臺灣50... apple00027 2018-10-20 06325 apple00027 2018-10-20 16:25
預覽 [分享] USMCA做先例 美擬聯手貿易夥伴施壓中國 apple00027 2018-10-6 06427 apple00027 2018-10-6 17:34
預覽 [分享] 恐慌性賣壓台指(股)陷七大慘況//港股空頭A股下周開市恐不妙 apple00027 2018-10-6 06222 apple00027 2018-10-6 17:33
預覽 [分享] 請注意!歐美盤將陸續進入冬令時日光節約【冬令】 apple00027 2018-10-6 06315 apple00027 2018-10-6 17:27
預覽 [分享] 黃金期貨續探底 //A股入富有利陸股長期發展 apple00027 2018-9-30 06316 apple00027 2018-9-30 11:00
預覽 [分享] 2018年10月亞洲市場休市日 apple00027 2018-9-28 06350 apple00027 2018-9-28 17:59
預覽 [分享] 【2018年9月24日~9月28日元富期貨國際金融焦點數據】 apple00027 2018-9-28 06180 apple00027 2018-9-28 17:49
預覽 [分享] 2018年9月17日~9月21日元富期貨國際金融焦點數據 apple00027 2018-9-23 06761 apple00027 2018-9-23 07:21
預覽 [分享] 果粉們注意!傳聞4款iPhone將停產 便宜入手舊機恐夢碎 apple00027 2018-9-16 06296 apple00027 2018-9-16 18:43
預覽 [分享] 元富期貨郭靜宜~小靜【 選擇權的基本介紹:什麼是價內、價平與價外?什麼是買權? apple00027 2018-9-16 06227 apple00027 2018-9-16 18:37
預覽 [分享] 2019年(民國108年)期貨、股市 休假行事曆 apple00027 2018-9-9 06238 apple00027 2018-9-9 08:44
預覽 [分享] 川普說他準備對中國額外2670億美元商品提高關稅//道瓊收低79點 Nasdaq連四跌 apple00027 2018-9-9 06287 apple00027 2018-9-9 07:23
預覽 [分享] 2018年08月 ICE 歐洲交易所假期 通知2018年09月03日 美盤 勞動節假期 apple00027 2018-8-25 06186 apple00027 2018-8-25 20:24
預覽 [分享] 土耳其經濟內外受敵 apple00027 2018-8-25 06191 apple00027 2018-8-25 20:13
預覽 [分享] 2018年8月20日~8月24日元富期貨國際金融焦點數據 apple00027 2018-8-21 06190 apple00027 2018-8-21 13:47
預覽 [分享] 期貨交易有避險、交易稅低、套利、投機等四大功能 apple00027 2018-8-18 05565 apple00027 2018-8-18 16:40
預覽 [分享] 【操盤人必看 PART2】觀察黃金,需要用到哪些指標? apple00027 2018-8-18 03137 apple00027 2018-8-18 16:35
預覽 [分享] 2018年 MSCI季度調整,8月 14日登場 apple00027 2018-8-12 0982 apple00027 2018-8-12 17:20
預覽 [分享] 台指期是什麼?期貨市場最常被交易的商品 apple00027 2018-8-12 0892 apple00027 2018-8-12 17:19
預覽 [分享] 介紹:什麼是威廉指標?判別指數是否處於超買或超賣?趨勢反轉的訊號?適合短線操作? apple00027 2018-8-12 0831 apple00027 2018-8-12 17:17
預覽 [分享] 【操盤人必看】觀察油價,需要用到哪些指標? apple00027 2018-8-12 0775 apple00027 2018-8-12 17:12
預覽 [分享] 2018年8月06日~8月10日元富期貨國際金融焦點數據 apple00027 2018-8-7 0782 apple00027 2018-8-7 11:35
預覽 [分享] 什麼是「美國非農業就業數據」? apple00027 2018-8-4 0782 apple00027 2018-8-4 12:38
預覽 [分享] 期貨小教室卅期貨由現貨市場衍生而來) apple00027 2018-8-4 0700 apple00027 2018-8-4 12:36
預覽 [分享] 【什麼是新華富時指數?新華富時指數有哪些?季度調整?一分鐘看懂新華富時季度調整】 apple00027 2018-8-4 0739 apple00027 2018-8-4 12:35
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊
驗證問答 換一個 驗證碼 換一個

本版積分規則

本論壇為非營利之網路平台,所有文章內容均為網友自行發表,不代表論壇立場!若涉及侵權、違法等情事,請告知版主處理。


Page Rank Check

廣告刊登  |   交換連結  |   贊助我們  |   服務條款  |   免責聲明  |   客服中心  |   中央分站

手機版|中央論壇

GMT+8, 2024-3-28 21:29 , Processed in 0.020576 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz!

© 2005-2015 Copyrights. Set by YIDAS

返回頂部 返回版塊